Model | HW400 | HW600 | HW800 |
* Putere maxima de incalzire, kW | 2,8 | 4,5 | 5,6 |
Putere maxima de incalzire, kW | 1,68 | 2,45 | 3,3 |
Putere maximă de răcire, kW | 1,2 | 1,7 | 2,45 |
Debitul de aer (min-max) , m3/h | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
Consumul de energie (min-max), watt | 4-11 | 5-14 | 8-17 |
Nivel zgomot, db(A) | 23 | 23,4 | 25 |
Dimensiuni (L/I/L), мм | 873/383/122 | 1065/383/122 | 1257/383/122 |
DC motor invertor | DA | DA | DA |
Ventilator tangenţial din aluminiu | DA | DA | DA |
Acces de la distanță | DA | DA | DA |
LCD ecran | DA | DA | DA |
Filtru plisat din oțel inoxidabil | DA | DA | DA |
Panoul frontal din sticla securizata | DA | DA | DA |
Tensiunea de alimentare, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Control încorporat cu ecran tactil | Optiune | Optiune | Optiune |
Controler încorporat cu ecran tactil cu WI-FI | Optiune | Optiune | Optiune |
Senzor de control al temperaturii apei | Optiune | Optiune | Optiune |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 2 conducte | Optiune | Optiune | Optiune |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 4 conducte | Optiune | Optiune | Optiune |
Set cu supapă dreaptă cu 2 căi | Optiune | Optiune | Optiune |
Picioare de fixare la sol | NU | NU | NU |
Panoul frontal radiant | NU | NU | NU |
Tavă de montare orizontală | NU | NU | NU |
Panel spate | NU | NU | NU |
Valorile specificate sunt la temperatura ambiantă din cameră: 20° C / Temperatura apei în timpul încălzirii: 50° C / Răcirea: -7° C / la 1300 rpm.
* Puterea indicată este la temperatura ambiantă din încăpere: 20° C / Temperatura apei: 70° C / la 1300 rpm.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.