Reverso SM – ventiloconvector cu panou de sticlă pentru instalare verticală pe perete sau in picioare.
• Management inclus cu programator săptămânal și control Wi-FI
• Senzor de control al temperaturii apei inclus
• Ultra subțire – doar 12 cm
• Nivel minim de zgomot – 20 dB (A)
• Tehnologia DC inverter
• Consum redus de energie de 4 wați
• Design modern
• Panoul frontal din sticla securizata cristal
• Panou radiant – opțiune
• Filtre plisate din oțel inoxidabil pentru o durată lungă de viață
• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
• Control WI-FI inclus cu posibilitate de instalare in convector sau pe perete
• Posibilitatea de a comanda un al doilea panou de sticla pentru montare pe spate
• Posibilitatea de a conecta racorduri hidraulice din ambele părți
Modelul Reverso SM este special conceput pentru a fi montat sub ferestre joase, fiind montat pe podea, pe picioare, cu alimentare cu teava de jos, ceea ce asigura o instalare fara probleme in locurile in care nu exista pereti sau compartimentari. Este ușor de instalat și întreținut prin conectarea la un sistem de încălzire/răcire cu două conducte. Este posibil să instalați supape de bypass cu două sau trei căi. REVERSO SM este disponibil în diferite variante: 200/400/600/800, care dispun de debit de aer reglabil și mod de încălzire, răcire, uscare sau purificare a aerului. Puterea de incalzire pe care o emit este: 0,5 – 3,6 kW.
Model | SM200 | SM400 | SM600 | SM800 |
* Putere maxima de incalzire, kW | 1,8 | 2,6 | 4,3 | 5,6 |
Putere maxima de incalzire, kW | 0,84 | 1,62 | 2,41 | 3,3 |
Putere maximă de răcire, kW | 0,58 | 1,1 | 1,67 | 2,39 |
Debitul de aer (min-max) , m3/h | 75-170 | 150-305 | 230-430 | 300-520 |
Consumul de energie (min-max), watt | 03.dec | apr.13 | mai.14 | aug.17 |
Nivel zgomot, db(A) | 20,6 | 22 | 23,6 | 20,8 |
Dimensiuni (L/I/L), мм | 681/383/122 | 873/383/122 | 1065/383/122 | 1257/383/122 |
DC motor invertor | DA | DA | DA | DA |
Ventilator tangenţial din aluminiu | DA | DA | DA | DA |
Acces de la distanță | DA | DA | DA | DA |
LCD ecran | DA | DA | DA | DA |
Filtru plisat din oțel inoxidabil | DA | DA | DA | DA |
Panoul frontal din sticla securizata | DA | DA | DA | DA |
Tensiunea de alimentare, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Control încorporat cu ecran tactil | DA | DA | DA | DA |
Controler încorporat cu ecran tactil cu WI-FI | DA | DA | DA | DA |
Senzor de control al temperaturii apei | DA | DA | DA | DA |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 2 conducte | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 4 conducte | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Set cu supapă dreaptă cu 2 căi | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Picioare de fixare la sol | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Panoul frontal radiant | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Tavă de montare orizontală | NU | NU | NU | NU |
Panel spate | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Valorile specificate sunt la temperatura ambiantă din cameră: 20° C / Temperatura apei în timpul încălzirii: 50° C / Răcirea: -7° C / la 1300 rpm.
* Puterea indicată este la temperatura ambiantă din încăpere: 20° C / Temperatura apei: 70° C / la 1300 rpm.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.