Recuperator Crystal ECO 1500, principalele avantaje:
Schimbător de căldură japonez
Materialul molecular PSY al aripioarelor schimbătorului de căldură a fost dezvoltat de o echipă de oameni de știință japoneză și se distinge prin:
- conductivitate la temperaturi ridicate
- eficiență ridicată de recuperare a căldurii
- posibilitatea de spălare cu apă, rezolvând astfel problema formării bacteriilor și mucegaiului
Filtru de carbon
Filtru din fibră compozită acoperit cu cărbune activ. Îndepărtează particulele fine de praf și mirosurile din aer. Lavabil și reutilizabil.
Date tehnice:
Model | Alimentare (V) | Putere (W) | Volum (m3/h) | Presiune (Pa) | Eficienta | Zgomot dB(A) | a (mm) | b (mm) | h (mm) | d (mm) | Greutate (kg) |
Crystal ECO 350 | 220 | 96 | 350 | 140 | 86%-94% | 29 | 880 | 688 | 260 | 150 | 31.5 |
Crystal ECO 500 | 220 | 128 | 500 | 160 | 86%-94% | 30 | 1110 | 845 | 260 | 200 | 45 |
Crystal ECO 800 | 220 | 188 | 800 | 160 | 86%-91% | 36 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52 |
Crystal ECO 1000 | 220 | 266 | 1000 | 170 | 86%-91% | 36 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52 |
Crystal ECO 1500 | 220 | 298 | 1500 | 175 | 85%-88% | 44 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53.5 |
Crystal ECO 2000 | 220 | 335 | 2000 | 205 | 85%-90% | 48 | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.