Pompa de caldura invertor aer-apa Crystal ONYX
Pompă de căldură cu invertor Crystal ONYX. Pompa de căldură este de tip aer-apă, cu design split și constă dintr-un hidromodul compact și o unitate externă mini VRF de freon R32.
Modelul ONYX este disponibil în 3 capacități – 8 kW, 12 kW și 16 kW. Primele două sunt monofazate, iar 16 kW sunt trifazate.
Principalul avantaj al pompelor de căldură ONYX este că își păstrează puterea nominală în modul de încălzire la temperaturi exterioare scăzute. Chiar dacă temperatura exterioară scade la -10°С, ONYX va oferi totuși 100% din valoarea lor nominală.
Caracteristici și componente cheie:
Modul hidro:
– controler WiFi încorporat (permite controlul de la distanță al pompei prin intermediul unei aplicații), care poate fi folosit și pentru a controla TP-ul ca termostat de cameră la distanță (extensia de 25 m este inclusă în set)
– incalzitor electric cu o putere de 3 kW
– schimbător de căldură cu plăci SWEP
– Pompa de circulatie invertor Wilo
– vas de expansiune 2 l.
– fluxul cheie
– manometru
– inclus in setul filtru de apa 1 1/4”
– posibilitatea de a controla un ventil extern cu 3 căi pentru ACM (inclus în setul de senzori cazan)
– posibilitatea de a controla o pompă de circulație externă
Corp exterior:
– mini unitate VRF
– putere maximă la o temperatură exterioară de -10°C
– supapă electronică de termoreglare
– Interval de temperatură externă de funcționare în modul de încălzire: -28°С ÷ 43°С
– dimensiuni compacte – unitate cu un singur ventilator pentru capacități de 8 kW și 12 kW
– corp cu două ventilatoare pentru o putere de 16 kW
Unitate exterioara | CLO-8S | CLO-12S | CLO-16S | ||
Unitate interioara | CLI-8S | CLI-12S | CLI-16S | ||
Caracteristici tehnice | |||||
Putere de incalzire/COP (A7°C/W35°C) | kW/COP | 8.26/3.61 | 12.84/3.80 | 17.28/3.64 | |
Putere de incalzire /COP(A7°C/W55°C) | kW/COP | 6.14/2.42 | 11.4/2.71 | 15.36/2.6 | |
Putere de incalzire /COP(A-7°C/W35°C) | kW/COP | 8.04/3.29 | 12.12/2.85 | 16.32/2.73 | |
Putere de incalzire /COP(A-7°C/W55°C) | kW/COP | 6.20/2.13 | 8.42/1.70 | 12.64/1.82 | |
Putere de incalzire /COP(A-15°C/W35°C) | kW/COP | 6.83/2.36 | 10.2/2.41 | 13.6/2.9 | |
Putere de incalzire /COP(A-15°C/W55°C) | kW/COP | 4.49/1.76 | 7.99/1.61 | 12/1.72 | |
Putere de racire /EER(A35°C/W7°C) | kW/EER | 6.5/2.8 | 10/2.7 | 15.2/2.81 | |
Putere de racire /EER(A35°C/W18°C) | kW/EER | 6.5/3.8 | 10/4.8 | 15.2/4.8 | |
Eficiență energetică sezonieră, încălzire pentru o zonă cu climă temperată (W35°C/W55°C) | SCOP(kW) | 4.42/3.24 | 4.34/3.33 | 4.07/3.38 | |
ETA(%) | 176.8/129.6 | 170.6/130.2 | 159.7/132.1 | ||
Clasa energetica de incalzire pentru o zona cu clima temperata | 35°C | A+++ | A++ | A++ | |
55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Modul hidraulic | |||||
Alimentare | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Cablu de alimentare | mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 | |
Cablu de comunicație | (вътрешно-външно) | 2×0.75 mm2 + екранировка | 2×0.75 mm2 + екранировка | 2×0.75 mm2 + екранировка | |
Nivel de zgomot | dB(A) | 45 | 45 | 45 | |
Dimensiuni (L*I*L) | mm | 490*910*340 | 490*910*340 | 490*910*340 | |
Pachet ((L*I*L) | mm | 620*1105*425 | 620*1105*425 | 620*1105*425 | |
Neto/Bruto – greutate | kg | 47/55 | 48/56 | 48/56 | |
Alimentare apa (Intr. – Iesire.) | mm/inch | DN32 / 1 1/4’’ – DN32 / 1 1/4’’ | DN32 / 1 1/4’’ – DN32 / 1 1/4’’ | DN32 / 1 1/4’’ – DN32 / 1 1/4’’ | |
Pompa apa | kW | Инверторна | Инверторна | Инверторна | |
Puterea încălzitorului electric | kW | 3 | 3 | 3 | |
Max. putere alimentare | A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Max. putere curent | V/N/Hz | 17 | 17 | 17 | |
Corp exterior | |||||
Alimentare | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Cablu alimentare | mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 | 5×4 mm2 | |
Nivel de zgomot | dB(A) | 66 | 68 | 70 | |
Max. putere alimentare | kW | 4.2 | 5.0 | 6.4 | |
Max alimentare curent | A | 19 | 22 | 12.1 | |
Dimensiuni (L*I*L) | mm | 935×702×382 | 1032*810*445 | 1014*1430*450 | |
Cutie((L*I*L) | mm | 975×770×435 | 1075*875*495 | 1095*1545*485 | |
Neto/Bruto greutate | kg | 55/58 | 63.5/68 | 124/138 | |
Flux de aer | m³/h | 3200 | 4000 | 6100 | |
Diametrul conductelor de freon | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | |
Lungime/diferență max | m | 20/10 | 50/20 | 50/20 | |
Freon | Tip/Cantitate | kg | R32/1.4 | R32/3.1 | R32/3.8 |
Încărcare după 5 m | g | (Lungimea totală a conductelor – 5 m)*30 g/m | |||
Temperatura exterioară de funcționare | Racire | °C | -5 ÷ 46°C | ||
Incalzire | °C | -28 ÷ 43°C | |||
Apa calda | °C | -28 ÷ 43°C | |||
Temperatura apei în instalație | Racire | °C | 5 ÷ 25°C | ||
Incalzire | °C | 25 ÷ 60°C | |||
Apa calda | °C | 40 ÷ 60°C |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.