Aer conditionat consola Crystal, principalele avantaje:
– Flux de aer pe două fețe pentru încălzirea rapidă și uniformă a încăperii, cu posibilitatea de a alege direcția fluxului de aer: numai în sus, numai în jos sau ambele în același timp
– Reglare pe 6 nivele a ventilatorului unității interioare
– Încălzire și răcire la temperatura exterioară până la -15°С
– Mod silențios – reduceți viteza ventilatorului intern la minim pentru cele mai scăzute niveluri de zgomot
– Modul Turbo – putere maximă pentru a atinge rapid temperatura confortabilă
– Mod Eco – funcționare economică și consum redus de energie electrică
– Dezghețare inteligentă – în modul de încălzire, aparatul de aer condiționat pornește funcția doar atunci când este necesar, sporind astfel confortul de încălzire
– Timer – vă permite să setați aparatul de aer condiționat să pornească și să oprească într-un interval de 24 de ore
– Freon de mediu R32
Flux de aer in doua sensuri | Diferite moduri de montaj | Turbo | Mod ECO | LED ecran |
MOD noapte | Consum redus | Timer | Auto restar | Dezghetare automata |
Flux de aer in doua directii
posibilitatea de a alege direcția jetului de aer: numai în sus, numai în jos sau ambele în același timp
Modul de racire
distribuție eficientă a fluxului de aer în întreaga cameră pentru a atinge temperatura dorită uniform și rapid
Modul de incalzire
pentru confort maxim iarna si convecție excelentă în cameră, fluxul de aer poate fi activat doar de jos
Diferite tipuri de instalații pentru unitatea interioară a aparatului de aer condiționat:
- montaj ascuns
- montaj semiascuns
- montaj deschis/pardosea
Caracteristici:
model | CCI-09H-UR4 CCO-09H-UR4 | CCI-12H-UR4 CCO-12H-UR4 | CCI-18H-UR4 CCO-18H-UR4 | ||
Alimentare | V, F, HZ | 220-240V (1 Phase-50Hz) | |||
Caracteristici | |||||
Racire | Putere(min. – max.) | W | 2950 (1520 – 3670) | 3520 (1720 – 3850) | 5000 (1730 – 5430) |
Consum(min. – max.) | W | 820 (425 – 1020) | 1005 (490 – 1100) | 1550 (540 – 1685) | |
Curent | A | 4.3 | 4.5 | 7.3 | |
SEER / EER | – | 6.51 / 3.59 | 6.52 / 3.50 | 6.2 / 3.22 | |
Clas energetic | Cool | A++ | A++ | A++ | |
Incalzire | Putere(min. – max.) | W | 3050 (1110 – 3550) | 3800 (1770 – 4220) | 5100 (2800 – 5600) |
Consum(min. – max.) | W | 750 (275 – 875) | 995 (465 – 1105) | 1374 (755 – 1510) | |
Curent | A | 3.5 | 4.4 | 6.9 | |
SCOP (Clima moderata.) / COP | – | 4.2 / 4.06 | 4.1 / 3.82 | 4.01 / 3.71 | |
Clas energetic | Heat | А+ | А+ | А+ | |
Date tehnice | |||||
Corp interior | Presiune sonora | dB(A) | 39/33/28 | 38/35/33 | 44/40/35 |
Putere sonoraт (max.) | dB(A) | 52 | 55 | 57 | |
Debit | m3/h | 520/410/320 | 600/510/440 | 700/600/470 | |
Interval de reglare | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | |
Corp exterior | Presiune sonora | dB(A) | 48 | 48 | 54 |
Putere sonora | dB(A) | 62 | 62 | 64 | |
Debit | m3/h | 1850 | 2300 | 2300 | |
Interval de lucru Racire/incalzire | °C | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | |
Dimensiuni de montaj | mm | 480 | 510 | 510 | |
Хладилен агент | Tip/cantitate | kg | R32 / 0,75 | R32 / 0,85 | R32 / 0,97 |
Incarcara suplimentara >5м. | g/m | 12 | 12 | 12 | |
Suprafata incalzire (recomandata) | m2 | 15-20 | 20-25 | 30-40 | |
Dimensiuni si grautate | |||||
Corp exterior | Dimensiuni(W * H * D) | mm | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220 |
Greutate neto | kg | 15 | 15 | 15 | |
Dimensiuni cutie (W×H×D) | mm | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340 | |
Greutate bruta | kg | 19 | 19 | 19 | |
Corp interior | Dimensiuni(W * H * D) | mm | 730×540×260 | 810×580×280 | 810×580×280 |
Greutate neta | kg | 28 | 34 | 34 | |
Dimensiuni cutie (W×H×D) | mm | 860×590×400 | 940×640×420 | 940×640×420 | |
Greutate bruta | kg | 31 | 38.5 | 38.5 | |
Conectare | |||||
Tevi de legaturi | Lichid – Gaz | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″- 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ |
Lungime maxima | m | 25 | 25 | 30 | |
Inaltime maxima | m | 10 | 15 | 15 | |
Legaturi electrice | Cablu alimentare | mm2 | 3×1,5 – corp exterior | 3×1,5 – corp exterior | 3×2,5 – corp exterior |
Comunicare | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.